Relatório de Pedidos de Confecção
Selecione a Visualização e o período por Emissão ou Entrega. A tela oferece filtros por número, pessoa, situação, entrega, colaborador, grupo, produto e, quando aplicável, Tecido, Cor e Tamanho. Clique em Processar; use PDF ou Excel para exportar.
| Visualização | Campos apresentados |
|---|---|
| Sintético | Pedido, Data, Entrega, CPF/CNPJ, Pessoa, Colaborador, Total de itens, Outras despesas, Frete, IPI, Desconto, Valor, Situação, Observação e Informação. |
| Analítico | Pedido, Data, Entrega, CPF/CNPJ, Pessoa, Código, Descrição, Quantidade, Preço, Desconto, IPI, Total e Percentual de lucro. |
| Ranking - Pessoa | Posição, Código da pessoa, CPF/CNPJ, Pessoa, Último pedido e Total. |
| Ranking - Quantidade | Posição, Código, Produto, Último pedido, Quantidade e Total. |
| Ranking - Valor | Posição, Código, Produto, Data, Quantidade e Total. |
| Analítico por Pessoa | CPF/CNPJ, Pessoa, Data e Total agregado. |
| Agrupado por Tecido/Cor/Tamanho | Quantidade, Valor unitário médio, Total, Especificação e Descrição do produto. |
Regras de negócio
O período considera a data escolhida de emissão ou entrega e a consulta fica na empresa em uso. Sintético agrupa por pedido; Analítico mostra os itens ativos e pode repetir o pedido. Os rankings e a visão por pessoa agregam valores, enquanto a última visualização agrupa itens por produto, tecido, cor e tamanho. Os filtros de tecido, cor e tamanho só são aplicados nessa última visualização. O percentual de lucro analítico usa o preço unitário calculado a partir do total e da quantidade em comparação com o preço de compra cadastrado; confira a base de custo antes de usar esse percentual em decisões comerciais.